Plastic Flow

Polymer type Name Temperature Exponent m Fluidity PHI
PC Makrolon 2800 320 1.06 0.00184
PA 12 Vestamid L2101 200 1.89 0.00000000655
PETP Rynite 935 NC 10 310 2.19 0.00000000941
HDPE Hostalen GM 5010 T2 200 2.26 0.000000000179
PMMA Plexiglas 7 H 220 2.36 0.0000000000232
LDPE Lupolen 1840 D 190 2.76 0.000000000002
PP Vestolen P 5200 200 3.60 0.000000000000000609
PS Polystyrol 168 N 230 4.22 0.000000000000000000764


Associated by Structural Science